» المارينز

- يمكنك الضغط على الصورة للحصول على حجم أكبر 

 
الرقم الفريقين

تاريخ الميلاد

الرقم الشخصي الجنسية الأهداف
1 محمد عبدالغني مهدي 19-11-1986 861109368  
2 علي ابراهيم أحمد 12-12-1984 841206988  
3 علي حسن كاظم 18-01-1983 830105913  
4 عبدالواحد منصور جواد 28-04-1979 790406780 1
5 علي حسن علي 10-02-1982 820203017  
6 صلاح عبدالجليل جابر 13-01-1977 771004966 2
7 أيمن عبدالرسول أحمد 28-07-1986 860700372  
8 يوسف جعفر حسن 21-03-1976 760309442  
9 حسين محمد عبدالحسين 08-05-1989 890500770  
10 غسان جعفر فردان 26-10-1978 781006790  
11 أيمن جميل حسن 22-10-1987 871002299  
12 ابراهيم محمد أحمد 18-08-1985 850806860  
13 ابراهيم حميد جاسم 03-05-1987 870504657  
14 صادق جعفر محمد 12-09-1987 870902962  
15 سيد حسن عبدالله حسن 19-01-1987 870104810  
16 سيد فاضل محمد طاهر 20-07-1986 860707652 1
17 حسين علي أحمد 02-09-1983 830904280  
18 جعفر حسن يوسف 05-10-1988 881001503 1
19 سعيد يوسف عبدالله 12-12-1982 821204378  
20 فاضل محمد جعفر 16-04-1987 870405306  
21 سيد أحمد جعفر علي 15-01-1988 880106638  
22 أحمد حسن أحمد 22-03-1982 820304204  
23 عبدالله علي أحمد 01-12-1984 841202079 2
24          
25          

مدرب الفريق

 
- الاستمارة  غير رسمية
 

مباريات الفريق

الرقم

اليوم والتاريخ

المجموعة الفريقين

الوقت

الملعب النتيجة تفاصيل

8

الجمعة
28/8/2009
د فريق نوماس 23:00 الخارجي

 (2)

1
فريق المارينز 1

15

الأحد
30/8/2009
د فريق الفخار 21:00 الخارجي

 (2)

2
فريق المارينز 1

24

الثلاثاء
01/9/2009
د فريق المارينز 23:00 الخارجي

 (2)

5
فريق المصرف العالمي 0